ออนไลน์ : 3
# | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างรอบ6เดือนหลัง ปีงปม.2567 | 30 ต.ค. 2567 | 43 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | 30 ต.ค. 2567 | 30 |
3 | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ผด.2) | 1 ต.ค. 2567 | 69 |
4 | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ผด.1) | 1 ต.ค. 2567 | 62 |
5 | รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างรอบ6เดือนแรกปีงปม.2567 | 12 เม.ย. 2567 | 34 |
6 | การจัดหาพัสดุประจำปี 2566 | 12 ต.ค. 2566 | 177 |
7 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 | 28 ต.ค. 2565 | 176 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1