อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 สขร.ต.ค.65   17 พ.ย. 2565 258
32 การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.ย.2565   18 ต.ค. 2565 271
33 การจัดหาพัสดุประจำเดือน สค.2565   18 ต.ค. 2565 247
34 สขร.มิ.ย.2565   18 ก.ค. 2565 357
35 สขร.พ.ค.2565   17 มิ.ย. 2565 298
36 สขร.เม.ย.2565   20 พ.ค. 2565 305
37 การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.พ.2565   15 มี.ค. 2565 341
38 การจัดหาพัสดุประจำเดือน ม.ค.2565   17 ก.พ. 2565 351
39 การจัดหาพัสดุประจำเดือน ธ.ค.2564   23 ธ.ค. 2564 309
40 การจัดหาพัสดุประจำเดือน พ.ย.2564   19 พ.ย. 2564 266
41 การจัดหาพัสดุประจำเดือน ต.ค.2564   21 ต.ค. 2564 219
Facebook Chat