อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สขร. ส.ค. 2568   10 ก.ย. 2568 2
2 สขร. ก.ค. 2568   6 ส.ค. 2568 30
3 รายไตมาส3ปี68   18 ก.ค. 2568 30
4 สขร. มิ.ย. 2568   4 ก.ค. 2568 38
5 สขร.พ.ค 2568   9 มิ.ย. 2568 45
6 จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2568   6 พ.ค. 2568 56
7 รายไตรมาส2ปี68   10 เม.ย. 2568 60
8 สขร.มี.ค68   4 เม.ย. 2568 60
9 สรุป สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2568   10 มี.ค. 2568 63
10 สรุป สขร.เดือนมกราคม 2568   5 ก.พ. 2568 67
11 สรุป สขร.เดือนธันวาคม 2567   7 ม.ค. 2568 73
12 สรุป สขร.เดือนพฤศจิกายน 2567   2 ธ.ค. 2567 96
13 สรุป สขร.เดือนตุลาคม 2567   4 พ.ย. 2567 114
14 สรุป สขร.เดือน กันยายน 2567   7 ต.ค. 2567 144
15 สรุป สขร.เดือน สิงหาคม 2567   4 ก.ย. 2567 315
16 สรุป สขร. เดือน กรกฎาคม 2567   5 ส.ค. 2567 402
17 สรป สขร.เดือนมิถุนายน 2567   2 ก.ค. 2567 403
18 สรุป สขร.เดือน พฤษภาคม 2567   4 มิ.ย. 2567 470
19 สรุป สขร.เดือน เมษายน 2567   3 พ.ค. 2567 422
20 ประกาศรายไตรมาส 2ปี67   19 เม.ย. 2567 224
21 สรุป สขร.เดือน มีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 268
22 สรุป สขร.เดือน กุมภาพันธ์ 2567   6 มี.ค. 2567 294
23 สรุป สขร.เดือน มกราคม 2567   9 ก.พ. 2567 408
24 ประกาศรายไตรมาส 1.67   2 ก.พ. 2567 380
25 สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2566   5 ม.ค. 2567 387
26 การจัดหาพัสดุประจำเดือน พ.ย.2566   7 ธ.ค. 2566 349
27 การจัดหาพัสดุประจำเดือน ต.ค.2566   8 พ.ย. 2566 471
28 การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.ย.2566   12 ต.ค. 2566 391
29 สขร.ส.ค.66   4 ก.ย. 2566 403
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566   7 ส.ค. 2566 418
Facebook Chat