อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สขร. ก.ย. 2568   8 ต.ค. 2568 7
2 สขร. ส.ค. 2568   10 ก.ย. 2568 13
3 สขร. ก.ค. 2568   6 ส.ค. 2568 41
4 รายไตมาส3ปี68   18 ก.ค. 2568 42
5 สขร. มิ.ย. 2568   4 ก.ค. 2568 46
6 สขร.พ.ค 2568   9 มิ.ย. 2568 58
7 จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2568   6 พ.ค. 2568 64
8 รายไตรมาส2ปี68   10 เม.ย. 2568 69
9 สขร.มี.ค68   4 เม.ย. 2568 71
10 สรุป สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2568   10 มี.ค. 2568 75
11 สรุป สขร.เดือนมกราคม 2568   5 ก.พ. 2568 80
12 สรุป สขร.เดือนธันวาคม 2567   7 ม.ค. 2568 85
13 สรุป สขร.เดือนพฤศจิกายน 2567   2 ธ.ค. 2567 110
14 สรุป สขร.เดือนตุลาคม 2567   4 พ.ย. 2567 126
15 สรุป สขร.เดือน กันยายน 2567   7 ต.ค. 2567 152
16 สรุป สขร.เดือน สิงหาคม 2567   4 ก.ย. 2567 323
17 สรุป สขร. เดือน กรกฎาคม 2567   5 ส.ค. 2567 415
18 สรป สขร.เดือนมิถุนายน 2567   2 ก.ค. 2567 413
19 สรุป สขร.เดือน พฤษภาคม 2567   4 มิ.ย. 2567 480
20 สรุป สขร.เดือน เมษายน 2567   3 พ.ค. 2567 434
21 ประกาศรายไตรมาส 2ปี67   19 เม.ย. 2567 243
22 สรุป สขร.เดือน มีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 301
23 สรุป สขร.เดือน กุมภาพันธ์ 2567   6 มี.ค. 2567 306
24 สรุป สขร.เดือน มกราคม 2567   9 ก.พ. 2567 426
25 ประกาศรายไตรมาส 1.67   2 ก.พ. 2567 389
26 สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2566   5 ม.ค. 2567 396
27 การจัดหาพัสดุประจำเดือน พ.ย.2566   7 ธ.ค. 2566 357
28 การจัดหาพัสดุประจำเดือน ต.ค.2566   8 พ.ย. 2566 485
29 การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.ย.2566   12 ต.ค. 2566 404
30 สขร.ส.ค.66   4 ก.ย. 2566 415
Facebook Chat